X153CrMoV12,即DIN 1.2379,在國際標(biāo)準(zhǔn)中等同于:
???? AISI D2
???? SKD11
?? 通用稱呼:高碳高鉻冷作工具鋼
? 它是“工業(yè)之肝"中的一員,特別適合制造高耐磨、長壽命的冷作模具與剪切工具。
X153CrMoV12是什么鋼、1.2379和SKD11區(qū)別、1.2379鋼熱處理參數(shù)、D2模具鋼耐磨性如何、冷沖模具鋼選型指南、德國模具鋼材推薦、1.2379鋼多少錢一公斤、沖頭模具鋼用哪種、刀口崩裂是什么原因、剪切刀具用什么鋼材好
元素 | 含量(%) | 功能說明 |
---|---|---|
C | 1.50–1.60 | 提供高硬度與良好淬透性 |
Cr | 11.0–13.0 | 增強耐磨性與抗腐蝕能力 |
Mo | 0.70–1.00 | 提升熱硬性與回火穩(wěn)定性 |
V | 0.70–1.00 | 改善抗崩裂性與細化碳化物結(jié)構(gòu) |
Mn | ≤0.40 | 改善淬透性與加工性 |
Si | ≤0.40 | 提升抗氧化能力 |
?? 特點:高鉻 + 高碳 + Mo/V 微合金強化 → 抗磨抗裂 + 尺寸穩(wěn)定 + 熱處理靈活
關(guān)鍵性能 | 解讀說明 |
---|---|
?? ji強耐磨性 | 大量致密Cr?C?碳化物分布 → 適用于高頻沖壓、硬材料剪切 |
?? 高硬度 | 熱處理后可達 HRC 60–62,維持長期工作強度 |
?? 熱處理穩(wěn)定性 | 低變形率,尺寸變化小,適合復(fù)雜模具及高精度剪切刀具 |
??? 加工適應(yīng)性好 | 相比粉末高速鋼,更容易銑削、電火花加工和拋光 |
?? 廣泛通用性 | 與D2、SKD11wan全互通,國內(nèi)外設(shè)備/熱處理廠均熟悉處理 |
行業(yè) | 零件類型 | 使用理由 |
---|---|---|
五金沖壓模具 | 沖頭、下模、導(dǎo)套、鑲件 | 耐磨耐壓,適合高產(chǎn)量精沖 |
工業(yè)剪切刀具 | 切粒刀、圓刀、薄板剪刀、切帶刀 | 高硬材料剪切不斷口,鋒利壽命長 |
冷擠壓/冷成型模具 | 拉伸模、縮徑模、折彎模、螺絲模具 | 變形小、抗開裂,模具壽命顯著延長 |
農(nóng)機/汽車零部件 | 齒形模、量規(guī)、精密模具配件 | 熱處理變形小,適合高精度生產(chǎn) |
塑料造粒/粉碎設(shè)備 | 固廢剪切刀具、塑膠粒子切刀、纖維刀片 | 抗沖擊、耐磨,替代部分硬質(zhì)合金刀具使用 |
工藝階段 | 參數(shù)建議 |
---|---|
預(yù)熱 | 850–900°C |
奧氏體化 | 1020–1050°C(建議真空熱處理或保護氣氛) |
淬火 | 空冷、油冷或熔鹽冷卻 |
回火 | 回火 2–3 次,每次520–540°C,保溫2小時,硬度達 HRC 60–62 |
深冷(可選) | -80°C 1~2小時,提升尺寸穩(wěn)定性與耐磨性能 |
? 真空熱處理后結(jié)合深冷處理可將尺寸變形控制在 ±0.01mm 范圍內(nèi)
材料 | 硬度范圍 | 耐磨性 | 韌性 | 工藝成本 | 應(yīng)用亮點 |
---|---|---|---|---|---|
X153CrMoV12 (1.2379) | HRC 60–62 | ★★★★☆ | ★★☆ | ???? | 沖壓、剪切、耐磨模具 |
SKD11 | HRC 58–61 | ★★★★ | ★★★ | ?????? | 日本標(biāo)準(zhǔn),尺寸穩(wěn)定好 |
DC53 | HRC 58–60 | ★★★☆ | ★★★★ | ?????? | 高韌性 + 高拋光模具 |
1.2080 | HRC 58–60 | ★★★☆ | ★ | ?? | 簡單形狀沖裁模具,脆性大 |
CPM D2 | HRC 60–63 | ★★★★★ | ★★☆ | ???????? | 超高耐磨,替代硬質(zhì)合金使用場景 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 上海隆繼金屬集團有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:滬ICP備12025537號-6 sitemap.xml